Beyond your standard effector
####
RMX-1000 có một hướng đi hoàn toàn mới so với các Effector và Sampler mang đến một hệ thống 3 trong 1 bao gồm phần mềm chỉnh sửa, phần cứng và các VST/AU/RTAS plug-ins.
Thỏa sức sáng tạo cùng tất cả các khả nâng của RMX-1000. Được kế thừa những tính năng ưu việc từ các Mixer và Effector như Isolator của DJM-2000, X-Pad của DJM-900NXS và Multi-FX đến từ EFX-1000. Ngoài ra, RMX-1000 còn cho phép bạn tùy chỉnh những setting của riêng mình. Bạn có thể tùy chỉnh từng giá trị riêng biệt của RMX-1000 thông qua phần mềm Remixbox sử dụng SD Card để tải lên và setting những giá trị của riêng mình.
####
Main Features
Specifications
Width | 306 mm |
|---|
Height | 67 mm |
|---|
Depth | 132 mm |
|---|
Weight | 0.93 kg |
|---|
Frequency Range | 20 - 20000 Hz |
|---|
Sampling Rate | 48 kHz |
|---|
A/D, D/A Resolution | 24 bit |
|---|
Signal-to-Noise Ratio | 96 dB |
|---|
Distortion | < 0.006 % |
|---|
Headroom | 20 dB |
|---|
Isolate FX/Rhythm FX
Add | Yes |
|---|
Offset | Yes |
|---|
Over Dub | Yes |
|---|
Push Effect | Yes |
|---|
Rev Delay | Yes |
|---|
Roll | Yes |
|---|
Trans | Yes |
|---|
Release FX
Back Spin | Yes |
|---|
Echo | Yes |
|---|
Vinyl Brake | Yes |
|---|
Scene FX
Echo | Yes |
|---|
Echo Beat button | Yes |
|---|
Echo+ | Yes |
|---|
Crush | Yes |
|---|
High Pass Filter | Yes |
|---|
Low Pass Filter | Yes |
|---|
Mod | Yes |
|---|
Noise | Yes |
|---|
Push Effect | Yes |
|---|
Reverb Down | Yes |
|---|
Reverb Up | Yes |
|---|
Spiral Down | Yes |
|---|
Spiral Up | Yes |
|---|
Zip | Yes |
|---|
X-Pad Instrument
Clap | x 6 |
|---|
Cymbal | x 3 |
|---|
Hihat | x 6 |
|---|
Kick | x 6 |
|---|
Over Dub | Yes |
|---|
Push Effect | Yes |
|---|
Snare | x 6 |
|---|
Other Functions
Terminals
Inputs | 1 LINE (RCA) |
|---|
USB | 1 USB B port
|
|---|
####
Main Features
What's in the Box | - RMX-1000
- Power cord
- USB cable
- AC adaptor
- CD-ROM
- Operating Instructions (Quick Start Guide)
|
|---|
Specifications
Width | 334 mm |
|---|
Height | 57 mm |
|---|
Depth | 157 mm |
|---|
Weight | 1.3 kg |
|---|
Frequency Range | 20 - 20000 Hz |
|---|
Sampling Rate | 48 kHz |
|---|
A/D, D/A Resolution | 24 bit |
|---|
Signal-to-Noise Ratio | 102 dB |
|---|
Distortion | < 0.005 % |
|---|
Headroom | 20 dB |
|---|
Isolate FX/Rhythm FX
3-Band Effect Frequency | Yes |
|---|
Add | Yes |
|---|
Cut | Yes |
|---|
Drive | Yes |
|---|
Gate | Yes |
|---|
Isolator | Yes |
|---|
Roll | Yes |
|---|
Trans | Yes |
|---|
Release FX
Back Spin | Yes |
|---|
Echo | Yes |
|---|
Vinyl Brake | Yes |
|---|
Scene FX
BPF Echo | Yes |
|---|
Echo | Yes |
|---|
Echo+ | Yes |
|---|
Crush | Yes |
|---|
High Pass Filter | Yes |
|---|
Low Pass Filter | Yes |
|---|
Noise | Yes |
|---|
Reverb Down | Yes |
|---|
Reverb Up | Yes |
|---|
Spiral Down | Yes |
|---|
Spiral Up | Yes |
|---|
Sub Parameter knob | Yes |
|---|
X-Pad Instrument
Clap | x 6 |
|---|
Hihat | x 6 |
|---|
Kick | x 6 |
|---|
Over Dub | Yes |
|---|
Pitch Shift | Yes |
|---|
Roll | Yes |
|---|
Sampler Bank | 4x4 |
|---|
Snare | x 6 |
|---|
Terminals
Inputs | - 1 LINE (1/4 inch Jack)
- 1 LINE (RCA)
|
|---|
USB | 1 USB B port |
|---|